实时全球棒球赛事比分 · MLB/NPB/KBO一手掌握
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽约洋基 | 45 | 28 | .616 | - |
| 2 | 巴尔的摩金莺 | 42 | 31 | .575 | 3.0 |
| 3 | 波士顿红袜 | 40 | 33 | .548 | 5.0 |
| 4 | 坦帕湾光芒 | 38 | 35 | .521 | 7.0 |
| 5 | 多伦多蓝鸟 | 35 | 38 | .479 | 10.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 读卖巨人 | 38 | 25 | .603 | - |
| 2 | 阪神虎 | 37 | 26 | .587 | 1.0 |
| 3 | 横滨DeNA | 35 | 28 | .556 | 3.0 |
| 4 | 广岛东洋鲤鱼 | 33 | 30 | .524 | 5.0 |
| 5 | 中日龙 | 30 | 33 | .476 | 8.0 |
⚡ 今日亮点:MLB单日共进行15场比赛,产生23支本垒打,其中大谷翔平、阿隆·贾奇各贡献2支,领跑全联盟本垒打榜!
| 排名 | 球员 | 球队 | 本垒打 | 打点 | 打击率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大谷翔平 | 道奇 | 28 | 65 | .312 |
| 2 | 阿隆·贾奇 | 洋基 | 26 | 60 | .298 |
| 3 | 穆奇·贝茨 | 道奇 | 22 | 58 | .285 |
| 4 | 凯尔·塔克 | 太空人 | 20 | 55 | .278 |
| 5 | 弗拉迪米尔·格雷罗 | 蓝鸟 | 19 | 52 | .305 |
棒球比赛由两队各9人进行,分为进攻方和防守方。比赛共9局,每局分为上下半局。进攻方派出打者依次击球,目标是跑完一垒、二垒、三垒回到本垒得分。防守方通过投手投球、接球、触杀等方式阻止进攻方得分。9局结束后得分多的一方获胜,若平局则进入延长赛。
标准棒球场呈扇形,由本垒、一垒、二垒、三垒组成内场菱形,外场为扇形草地。核心装备包括:棒球棒(木质或金属)、棒球(牛皮包裹软木芯)、手套(各位置有不同款式)、头盔、护具等。投手丘位于内场中央,距本垒60英尺6英寸。
本垒打(HR):击球员将球击出围栏直接得分;三振(K):投手三次好球使打者出局;保送(BB):投手四坏球送打者上一垒;盗垒(SB):跑者在投球间隙偷进下一个垒包;双杀(DP):防守方一次防守动作使两名进攻球员出局。